Мотопомпы TSS
					Назначение
Мотопомпы TSS предназначены для чистой и слабозагрязненной воды, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.
Общие характеристики
| Модель | PGHP50 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5,2/7,0 | 
| Рабочий объем, см3 | 208 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 | 
| Расход топлива л/час | 1.5 | 
| Объём топливного бака (л) | 4 | 
| Производительность, м3/ч | 29 | 
| Производительность, л/мин | 480 | 
| Высота подъема воды, м | 50 | 
| Глубина забора воды, м | 8 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 50/50 | 
| Тип мотопомпы | высоконапорная | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 4 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 520х420х450 | 
| Масса, кг | 28 | 
Общие характеристики
| Модель | PGT80 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5,2/7,0 | 
| Рабочий объем, см3 | 223 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 | 
| Расход топлива л/час | 1.6 | 
| Объём топливного бака (л) | 3.6 | 
| Производительность, м3/ч | 58 | 
| Производительность, л/мин | 967 | 
| Высота подъема воды, м | 26 | 
| Глубина забора воды, м | 7 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80/80 | 
| Тип мотопомпы | для грязной воды | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 28 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 580x450x470 | 
| Масса, кг | 38 | 
Общие характеристики
| Модель | PGS50 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8/6,5 | 
| Рабочий объем, см3 | 196 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 | 
| Расход топлива л/час | 1.5 | 
| Объём топливного бака (л) | 3.6 | 
| Производительность, м3/ч | 36 | 
| Производительность, л/мин | 600 | 
| Высота подъема воды, м | 31 | 
| Глубина забора воды, м | 8 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 50/50 | 
| Тип мотопомпы | для чистой и слабозагрязненной воды | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 10 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 490x410x450 | 
| Масса, кг | 24 | 
Общие характеристики
| Модель | PGS80 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5,2/7,0 | 
| Рабочий объем, см3 | 208 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 | 
| Расход топлива л/час | 1.5 | 
| Объём топливного бака (л) | 3.6 | 
| Производительность, м3/ч | 55 | 
| Производительность, л/мин | 1000 | 
| Высота подъема воды, м | 30 | 
| Глубина забора воды, м | 8 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80/80 | 
| Тип мотопомпы | для чистой и слабозагрязненной воды | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 10 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 520x420x480 | 
| Масса, кг | 26 | 
Общие характеристики
| Модель | PGS100 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 | 
| Рабочий объем, см3 | 389 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 | 
| Расход топлива л/час | 1.8 | 
| Объём топливного бака (л) | 6.5 | 
| Производительность, м3/ч | 93 | 
| Производительность, л/мин | 1600 | 
| Высота подъема воды, м | 35 | 
| Глубина забора воды, м | 8 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 100/100 | 
| Тип мотопомпы | для чистой и слабозагрязненной воды | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 10 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 640x500x580 | 
| Масса, кг | 45 | 
Общие характеристики
| Модель | PGST100 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 10.3/14 | 
| Рабочий объем, см3 | 420 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 | 
| Расход топлива л/час | 2.7 | 
| Объём топливного бака (л) | 8.2 | 
| Производительность, м3/ч | 103 | 
| Производительность, л/мин | 1660 | 
| Высота подъема воды, м | 30 | 
| Глубина забора воды, м | 7 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 100/100 | 
| Тип мотопомпы | для сильнозагрязненной воды с частицами | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 30 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 780x555x610 | 
| Масса, кг | 80 | 
Общие характеристики
| Модель | PGT100 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 | 
| Рабочий объем, см3 | 389 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 | 
| Расход топлива л/час | 1.6 | 
| Объём топливного бака (л) | 6.5 | 
| Производительность, м3/ч | 93 | 
| Производительность, л/мин | 1550 | 
| Высота подъема воды, м | 30 | 
| Глубина забора воды, м | 8 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 100/100 | 
| Тип мотопомпы | для грязной воды | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 28 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 620х485х555 | 
| Масса, кг | 55 | 
Общие характеристики
| Тип мотопомпы | для чистой и слабозагрязненной воды | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0/5,4 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Объём топливного бака (л) | 3.5 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 560х440х550 | 
| Масса, кг | 42 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80 | 
| Глубина забора воды, м | 7 | 
| Высота подъема воды, м | 26 | 
| Производительность, л/мин | 916 | 
| Производительность, м3/ч | 55 | 
| Расход топлива л/час | 0.9 | 
| Модель | PGS80A | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 | 
Общие характеристики
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 27 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0/5,4 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Объём топливного бака (л) | 3.5 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 560х440х550 | 
| Масса, кг | 45 | 
| Тип мотопомпы | для чистой и слабозагрязненной воды | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80 | 
| Глубина забора воды, м | 7 | 
| Высота подъема воды, м | 20 | 
| Производительность, л/мин | 916 | 
| Производительность, м3/ч | 55 | 
| Расход топлива л/час | 0.9 | 
| Модель | PGST80A | 
Общие характеристики
| Модель | PGST80 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 | 
| Рабочий объем, см3 | 389 | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 | 
| Расход топлива л/час | 1.8 | 
| Объём топливного бака (л) | 6.5 | 
| Производительность, м3/ч | 80 | 
| Производительность, л/мин | 1200 | 
| Высота подъема воды, м | 28 | 
| Глубина забора воды, м | 8 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80/80 | 
| Тип мотопомпы | для сильнозагрязненной воды с частицами | 
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 30 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 780x555x610 | 
| Масса, кг | 77 | 
Общие характеристики
| Max диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 27 | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.3/8.5 | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3600 | 
| Объём топливного бака (л) | 5.5 | 
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 650х470х600 | 
| Масса, кг | 60 | 
| Тип мотопомпы | для сильнозагрязненной воды с частицами | 
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 | 
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 100 | 
| Глубина забора воды, м | 8 | 
| Высота подъема воды, м | 25 | 
| Производительность, л/мин | 1167 | 
| Производительность, м3/ч | 70 | 
| Расход топлива л/час | 1 | 
| Модель | PGST100A | 

	


