Резчики швов TSS

Назначение
Резчики швов TSS - незаменимое оборудование для строительства и ремонта самых различных дорожных покрытий. Не требующие электрической сети, шов резчики с двигателями внутреннего сгорания готовы к работе сразу после разгрузки, достаточно заправить бак и нажать кнопку. В зависимости от модели установленного алмазного диска, нарезчик швов способен работать с бетонными, асфальтными, плиточными, каменными и другими покрытиями, обеспечивая высокое качество технологических и проектных швов заданной глубины.
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 350 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 80 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 12 |
Модель двигателя | Loncin G200F |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,6 |
Тип запуска | Ручной |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 3.6 |
Расход топлива л/час | 1.4 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 103 |
Масса, кг | 64 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 950х500х800 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 950х500х800 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 350 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 80 |
Частота вращения диска, об/мин | 2470 |
Емкость водяного бака, л | 14 |
Модель двигателя | Y112M-4 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3/4,1 |
Тип запуска | Электрозапуск |
Тип двигателя | Электрический, 220В |
Масса, кг | 81 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1170х540х900 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 350 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 80 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 12 |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Тип запуска | Ручной |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 3.6 |
Расход топлива л/час | 1.3 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Масса, кг | 64 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 950х500х800 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 950х500х800 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 400-500 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 200 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 25 |
Модель двигателя | S420 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11.1/15 |
Тип запуска | Ручной |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 6.5 |
Расход топлива л/час | 3.4 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Масса, кг | 120 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 930х570х930 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 980х640х1000 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 450 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 160 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 25 |
Модель двигателя | Loncin G420F |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11.1/15 |
Тип запуска | Ручной |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 6.5 |
Расход топлива л/час | 3.4 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Масса, кг | 120 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 930х570х930 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 980х640х1000 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 400-500 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 200 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 25 |
Модель двигателя | Loncin G420F |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11,1/15 |
Тип запуска | Ручной |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 6.5 |
Расход топлива л/час | 3.4 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Масса, кг | 120 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 930х570х930 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 980х640х1000 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 400-500 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 200 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 25 |
Модель двигателя | S420 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11.1/15 |
Тип запуска | Ручной/Электрозапуск |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 6.5 |
Расход топлива л/час | 3.4 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Масса, кг | 120 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 930х570х930 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 980х640х1000 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 450 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 160 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 25 |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
Тип запуска | Ручной |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 6.1 |
Расход топлива л/час | 2.6 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Масса, кг | 120 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 930х570х930 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 980х640х1000 |
Общие характеристики
Диаметр диска, мм | 400-500 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Глубина реза, мм | 200 |
Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
Емкость водяного бака, л | 25 |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
Тип запуска | Ручной |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Объём топливного бака (л) | 6.1 |
Расход топлива л/час | 2.6 |
Вид топлива | Бензин |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Масса, кг | 120 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 930х570х930 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 980х640х1000 |