Бензогенераторы TSS SGG
Назначение
Бензогенератор TSS SGG предназначен для однофазного и трехфазного режима работы. Лучший выбор для работ с различным профессиональным оборудованием. Профессиональный с верхним расположением клапанов, одноцилиндровый двигатель. Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла. Переключение режимов работы позволяет снять со станции полную максимальную мощность в любом режиме.
Бензиновая электростанция марки ТСС хорошо зарекомендовала себя на строительных и ремонтных площадках, а также, на торговых, складских, бытовых и других объектах.
Бензиновый генератор производятся в диапазоне мощности от 1 кВт до 12 кВт, однофазные и трёхфазные, вырабатывающие напряжение 220В и 380В, соответственно.
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 5 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 5,5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 5,5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 21,7 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.5 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 74 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 190F |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 9,6/13 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ. |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,420 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 70 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 715х545х575 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710x540x570 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 6 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 6 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 6,5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 6,5 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 26 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 74 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8.3 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 190F |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 11/15 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,420 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 18/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 80 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 725х555х590 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710х540х570 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 7 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 8.8 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 7.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 9.4 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 13 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 78 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8.3 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 1 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 192F |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 12,9/17 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,440 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 18/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 87 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 750х545х575 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710х510х565 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 7.5 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 7,5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 8.2 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 8.2 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 33 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 30 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 80 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | KP460E |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 14,7/20 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | руководство, гарантийный талон, АКБ |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,459 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W-40 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 14/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 96 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 735х565х590 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 690х520х560 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 7.8 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 7.8 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 8.3 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 8.3 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 33,9 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 84 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP24 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 192FB |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 12.5/17 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,460 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 17/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
| МАССА, КГ | 83 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710х540х570 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 8 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 8 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 8.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 8.5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 36,4 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 30 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 80 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
| ВОЛЬТМЕТР | Да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC192FD |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 14,7/20 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ. |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,459 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 14/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
| МАССА, КГ | 88 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 695х546х550 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 10 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 10 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 11 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 11 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 43,5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 27.5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.9 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 80 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 6 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 3 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 2V78F-2 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 17,7/24 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 3 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,69 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.4 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 36/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 197 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 815х670х650 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 13 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 54,5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 40 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.5 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
| ВОЛЬТМЕТР | Да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC2V80FD |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 18/24.5 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,764 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.8 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
| МАССА, КГ | 210 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1080x710x880 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 15 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 18.8 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 16 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 20 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 28,5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 40 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.6 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 7 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 1 |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC2V90FD |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 22/30 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,999 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2.3 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 240 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1080х710х880 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 17 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 21.3 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 18 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 22.5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 32,3 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 40 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 6 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC2V90FD |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 24/32,6 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,999 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2.3 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 243 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1080х710х880 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |




